Выдувная машина JWZ-BM500F/1000F
- Подходит для производства различных видов поддонов.
- Дополнительное нижнее уплотнение, выталкивание продукта, элементы движения для вытягивания сердцевины.
- Принять высокопроизводительную экструзионную систему, накапливающую головку.
- Гидравлическая сервосистема управления.
| Модель | BM500F | BM1000F |
|---|---|---|
| Максимальный объем продукта, л | 500 | 1000 |
| Сухой цикл, ПК/ч | 250 | 155 |
| Конструкция головки | Накопительный тип | |
| Диаметр основного винта, мм | 120/135 | 120*2 |
| Максимальная пластифицирующая способность (ПЭ), кг/ч | 400 | 700 |
| Приводной двигатель, кВт | 132/160 | 132*2 |
| Накопление объема, л | 45/60 | 60 |
| Мощность двигателя масляного насоса, кВт | 40 | 55 |
| Сила зажима, КН | 1300 | 1800 г. |
| Пространство между плитой, мм | 950-2000 | 1000-2700 |
| Максимальный размер формы, мм | 1200*1920 | 1750*2200 |
| Мощность нагрева головки, кВт | 50 | 65 |
| Размер стола Ш*В, мм | 1400*1800 | 1900*2300 |
| Размер машины Д*Ш*В, | 10,5*8,2*6,5 | 14*12*8,5 |
| Вес машины, Т | 45 | 70 |
| Суммарная мощность, кВт | 325 | 460 |
| Примечание. Информация, указанная выше, предназначена только для справки, производственная линия может быть спроектирована в соответствии с требованиями заказчика. | ||
Примеры применения
