Прядильные экструдеры серии JWM
Экструдеры серии JWM используются для плавления хлопьев ПЭТ, ПА-6, ПА-66, ПП. Тысячи подобных экструдеров JWELL успешно функционируют на более чем 700 прядильных и ткацких фабриках в разных странах мира. Профессиональная обработка шнека и цилиндра обеспечивают наилучшее качество расплава. Экструдер оснащен редуктором с коническими шестеренками и гарантирует стабильностью процесса, а также низкий уровень шума. JWELL использует высококачественные детали и узля для сборки данных машин.
| Тип экструдера | Диаметр шнека, мм | Соотношение L/D | Производительность (макс.), ПЭТ ПА-6 | Максимальная экструзия PA6 | Скорость вращения шнека, об/мин | Мощность привода, кВт | Мощность нагрева, | Количество зон нагрева | Напряжение, В | Высота по центру, мм | Масса | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWM 20/25 | 20 | 25:1 | 6 | 4 | 20-90 | 2.2 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0,6 | 
| JWM 25/25 | 25 | 25:1 | 8 | 5,5 | 20-90 | 2.2 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0,7 | 
| JWM 30/25 | 30 | 25:1 | 12 | 8 | 20-90 | 3 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0,8 | 
| JWM 40/25 | 40 | 25:1 | 28 | 19 | 20-90 | 5,5 | 6 | 3 | 220 | 340 | 0,9 | 
| JWM 45/25 | 45 | 25:1 | 35 | 24 | 20-90 | 7,5 | 8 | 3 | 220 | 340 | 1 | 
| JWM 50/25 | 50 | 25:1 | 55 | 38 | 20-90 | 7,5 | 14 | 4 | 220 | 340 | 1.1 | 
| JWM 55/25 | 55 | 25:1 | 65 | 45 | 20-90 | 11 | 15 | 4 | 220 | 340 | 1.2 | 
| JWM 65/25 | 65 | 25:1 | 85 | 60 | 20-90 | 18,5 | 16 | 5 | 220 | 340 | 1.3 | 
| JWM 75/25 | 75 | 25:1 | 100 | 70 | 20-80 | 22 | 21 | 5 | 220 | 410 | 1,6 | 
| JWM 80/25 | 80 | 25:1 | 125 | 85 | 20-80 | 37 | 27 | 5 | 220 | 510 | 1,8 | 
| JWM 90/25 | 90 | 25:1 | 180 | 125 | 20-80 | 45 | 32 | 5 | 220 | 510 | 2 | 
| JWM 105/25 | 105 | 25:1 | 280 | 190 | 20-70 | 55 | 45 | 5 | 220 | 610 | 3 | 
| JWM 120/25 | 120 | 25:1 | 380 | 260 | 20-60 | 75 | 54 | 6 | 220 | 660 | 3,5 | 
| JWM 130/25 | 130 | 25:1 | 450 | 310 | 20-60 | 90 | 57 | 6 | 220 | 660 | 4 | 
| JWM 135/25 | 135 | 25:1 | 500 | 350 | 20-60 | 90 | 63 | 6 | 220 | 660 | 4.2 | 
| JWM 150/25 | 150 | 25:1 | 600 | 415 | 20-60 | 110 | 76,5 | 6 | 380 | 710 | 5 | 
| JWM 160/25 | 160 | 25:1 | 700 | - | 20-60 | 132 | 85,5 | 6 | 380 | 710 | 6 | 
| JWM 170/25 | 170 | 25:1 | 800 | - | 20-60 | 160 | 103,5 | 6 | 380 | 750 | 8 | 
| JWM 180/25 | 180 | 25:1 | 900 | - | 20-50 | 185 | 110 | 7 | 380 | 800 | 10 | 
| JWM 200/25 | 200 | 25:1 | 1050 | - | 20-50 | 220 | 150 | 7 | 380 | 1000 | 12 | 
| Примечание. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. | |||||||||||
Примеры применения

 
               
   
   
   
   
   
   
  